Cennik usług pomocy drogowej – Rzeszów i autostrada A4
Ceny podane poniżej są cenami netto (należy doliczyć VAT 23%) i mają charakter orientacyjny. Ostateczny koszt usługi zależy od odległości, rodzaju pojazdu, pory doby oraz stopnia trudności zlecenia. Dokładną wycenę otrzymasz telefonicznie, jeszcze przed przyjazdem lawety.
Transport lawetą przeliczany jest od siedziby firmy w Rzeszowie, w zależności od wielkości pojazdu (osobowy, dostawczy, ciężarowy) oraz masy i gabarytów przewożonego sprzętu. Pracujemy przez cały tydzień, całodobowo – również na autostradzie A4 i drodze S19.
Podaj krótki opis sytuacji, w której się znalazłeś – oszacujemy koszt od ręki, niezależnie od pory dnia.
Holowanie na terenie miasta
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Holowanie na terenie Rzeszowa auta osobowego do 1600 kg (do 15 km) | 310 – 500 zł |
| Holowanie auta osobowego (10 – 30 km od Rzeszowa) | 380 – 630 zł |
| Holowanie samochodów powyżej 1600 kg do 2500 kg | od 400 zł, w zależności od km |
Holowanie poza miasto – A4, S19 i trasy regionalne
| Trasa | Cena |
|---|---|
| Rzeszów – Trzebownisko | 310 – 440 zł |
| Rzeszów – Krasne | 310 – 440 zł |
| Rzeszów – Świlcza | 380 – 500 zł |
| Rzeszów – Tyczyn | 380 – 500 zł |
| Rzeszów – Głogów Małopolski | 440 – 560 zł |
| Rzeszów – Boguchwała | 500 – 690 zł |
| Rzeszów – Łańcut | 500 – 750 zł |
| Rzeszów – Strzyżów | 560 – 750 zł |
| Rzeszów – Sędziszów Małopolski | 630 – 880 zł |
| Rzeszów – Kolbuszowa | 690 – 810 zł |
| Rzeszów – Sokołów Małopolski | 750 – 1000 zł |
| Rzeszów – Ropczyce | 750 – 1000 zł |
| Rzeszów – Leżajsk | 810 – 1060 zł |
| Rzeszów – Dębica | 810 – 1130 zł |
| Rzeszów – Dynów | 880 – 1060 zł |
| Rzeszów – Przeworsk | 880 – 1060 zł |
| Rzeszów – Krosno | 880 – 1190 zł |
| Rzeszów – Nisko | 880 – 1190 zł |
| Rzeszów – Jasło | 1000 – 1250 zł |
| Rzeszów – Mielec | 1000 – 1250 zł |
| Rzeszów – Jarosław | 1000 – 1310 zł |
| Rzeszów – Stalowa Wola | 1060 – 1380 zł |
| Rzeszów – Tarnobrzeg | 1130 – 1440 zł |
| Rzeszów – Pilzno | 1130 – 1440 zł |
| Rzeszów – Tarnów | 1190 – 1560 zł |
| Rzeszów – Przemyśl | 1310 – 1750 zł |
| Rzeszów – Kraków | 1880 – 2250 zł |
Transport specjalistyczny i maszyny
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Holowanie dwóch aut jednocześnie | Cena ustalana indywidualnie |
| Holowanie z zagranicy | Cena ustalana indywidualnie |
| Transport maszyn budowlanych | 350 – 810 zł, w zależności od km |
| Transport koparek | Cena ustalana indywidualnie |
| Transport maszyn rolniczych | Cena ustalana indywidualnie |
| Transport wózków widłowych | Cena ustalana indywidualnie |
| Transport motocykli | od 350 zł |
| Transport łodzi | Cena ustalana indywidualnie |
Assistance i pomoc na miejscu
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Samochód zastępczy z OC sprawcy | Bezgotówkowo |
| Dowóz paliwa | od 230 zł + koszt paliwa |
| Uruchomienie pojazdu klienta 12V – auta osobowe | 160 zł + dojazd |
| Uruchomienie pojazdu klienta 12-24V – auta dostawcze / ciężarowe | od 400 zł |
| Wypompowanie źle zatankowanego paliwa | 330 – 630 zł |
| Załadowanie i rozładowanie pojazdu z uszkodzonym zawieszeniem, kołem lub układem kierowniczym | Ustalane indywidualnie |
Dopłaty dodatkowe
| Sytuacja | Dopłata |
|---|---|
| Wyjazd w niedzielę lub święto | +50% stawki podstawowej |
| Wyjazd nocny pomiędzy 22:00 a 6:00 | +50% stawki podstawowej |
| Rezygnacja z usługi po przyjeździe lawety na miejsce | od 250 zł |
Ze względu na specyfikę usług pomocy drogowej większość zleceń może zostać precyzyjnie wyceniona dopiero po przybyciu na miejsce zdarzenia. Podane ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie kwoty są cenami netto – należy doliczyć VAT 23%.
Zadzwoń: + 48 575 535 675
Zobacz też: Holowanie i laweta – pełna oferta | Pomoc drogowa Rzeszów A4
